Nos hicieron muy felices y siempre estarán en nuestro recuerdo
Estel de Dalmaran
Multi CH Estel De Dalmaran
(Multi CH Original de la Llibra Casanova X Multi CHV Nere Neska de la Llibra Casanova)
Campeona de España
Supercampeona de España
Campeona de Francia
Champion des Expositions Nationales France
Campeona de Italia
Campeona de San Marino
Campeona de Luxemburgo
Campeao de Portugal
Campeona de Eslovenia
Campeona Ibérica
Campeona Internacional
Latin Winner, CAD Winner, CAD Champion, Campiona de Catalunya
Multi CH Estel de Dalmaran se proclama campeona de Luxemburgo
Exposición Nacional de Perpignan
Estel De Dalmaran CACS
Unai es Multi CH Original de la Llibra Casanova
(CH Dalmark the shaded Moon at Nospar X EW CH Joïa de la Llibra Casanova)
Campeón de España
Champion de France
Champion de Mónaco
Campeón Internacional
Campeón del Club Español del Dálmata, Campeón de Catalunya y Campeón de Languedoc-Roussillon
Baer +/+, Libre de displaxia, Dentición completa
Semen congelado disponible.Posibilidad de envío a cualquier parte del mundo
Palmarés
2008 | Juez | Clase | Calificación | ||
Exposición Girona | Rafael Malo | E | Cachorros | MB 2º | |
Exposición Castellón | Francisco Ruiz | E | Jóvenes | EXC. 2º | |
Pamplona | Milivoje Urosevic | S | Jóvenes | EXC. 1º MJ, MG | |
Exposición Martorell | Hans Van der Berg | NL | Jóvenes | MB | |
2009 | |||||
Exposición Valls | Juan Naveda | E | Intermedia | EXC.1º, RCAC | |
Exposición Nac. Zaragoza | Tim Finney | Ir | Intermedia | EXC.1º, CAC, MR | |
Exposición Int. Zaragoza | Boris Spoljaric | Intermedia | EXC.1º, CAC, CACIB | ||
Exposición Int. Girona | Michael Leonard | Ir | Abierta | EXC. 3º | |
Exposición Int. Irún | Otto Schimpf | Aus | Abierta | EXC. | |
Exposición Int. RSCE * | Francisco Ruiz | E | Abierta | EXC. | |
Exposición Nac. Vic | Adrian Argente | E | Abierta | EXC.3º | |
Exposición Int. Castellón | Gianni Guffanti | I | Abierta | EXC.1º, CAC, CACIB, MR | |
Exposición Int. Pamplona | Francisco Ruiz | E | Abierta | EXC.1º, CAC, CACIB, | |
Concurs Tàrrega | M Cruz Paco | E | Oberta | EXC.2º, | |
Concurs Fira de Barcelona | Ernesto Gohringer | Oberta | EXC.1º, MR, 2MG | ||
Concurs S Fost Campsentelles | Jordi Recasens | E | Oberta | EXC.1º | |
2010 | |||||
Exposición Nac. Valls | Tino Pehar | Cr | Abierta | MB | |
Exposición Int. Granada * | Luis Pinto Texera | P | Abierta | MB | |
Exposición Int Girona | Antonio Rojo | E | Abierta | EXC.1º, CAC, CACIB, MR | |
Concurs Igualada | David Ramos | E | Oberta | EXC.1º, MR, MG | |
Exposición Int. RSCE * | Jose Homem de Melo | P | Abierta | EXC.2º, RCAC | |
Exposición Nac. Vic | Juan Naveda | E | Abierta | EXC.1º, CAC, MR | |
Concurs Tàrrega | Encarna Moreno | E | Oberta | EXC.1º, MR, 1ºBOG | |
Exposición Int. Martorell | Rui Oliveira | P | Abierta | EXC.1º, CAC, CACIB, MR | |
CAMPIÓ DE CATALUNYA 2010 y 3º BIS DE CAMPIONS DE CATALUNYA | |||||
2011 | |||||
Exposición Nac. Valls | Adrián Argente | E | Abierta | EXC 1º CAC, MR, 2ºBOG | |
Concurs d'Igualada | Rosa M Borrell | E | Oberta | EXC 1º | |
Exposición Int Latina | Jean Blangino | I | Abierta | EXC 4º | |
Exposición Int Madrid* | Eduardo González | E | Abierta | EXC 3º | |
Exposición Nac. Vic | José Vidal | E | Abierta | EXC 1º, CAC | |
CAMPEÓN CLUB ESPAÑOL DEL DÁLMATA 2011 | |||||
Monográfica Club Español | Stef Kazana | GB | Abierta | EXC 1º MR | |
Exposición Int Jerez Frontera* | Rui Oliveira | P | Abierta | EXC 3º | |
2012 | |||||
Concurs d'Igualada | Sara Castillo | E | Oberta | EXC 1º, MR, 2ºBOG | |
Exposició Nac Vic | Ramune Kazlauskaite | LT | Abierta | EXC 1º, RCAC | |
Exposition Nac Avignon | Rene Favre | F | Ouverte | EXC 1º CACS, MR, 1ºBOG | |
Exposición Int. Talavera Reina* | Rui Oliveira | P | Abierta | EXC | |
2013 | |||||
Exposition Nac Perpignan | Roger Barenne | F | Ouverte | EXC 1º CACS, MR, 2ºBOG | |
Exposition Int Perpignan | Manola Poggesi | I | Ouverte | EXC 1º CACS, CACIB | |
ExposicióN Nac Zaragoza | José Vidal | E | Abierta | EXC 2º RCAC | |
Exposition Int Toulousse | Christian Leneuf | F | Ouverte | EXC 1º CACS, RCACIB Especial | |
Exposition Nac Alés | Florence Leonard | F | Ouverte | EXC 1º CACS, MR, 3ºBOG | |
Esposizione Int Sanremo | Miroslaw Redlicki | PL | Libera | EXC.1º CAC, CACIB, MR | |
CAMPEÓN INTERNACIONAL 2013 | |||||
Exposición Int Madrid* | Carla Molinari | P | Abierta | EXC1º RCAC RCACIB | |
Exposition Int Marseille* | Jean Pierre Boitard | F | Ouverte | EXC3º | |
Exposition Nac Beziers | Christian Masuez | F | Ouverte | EXC1º CACS, MR, 2ºBOG | |
Exposition Int Beziers | Marcello Massardi | I | Ouverte | EXC3º | |
Nationale d'Elevage* | Roger Barenne | F | Ouverte | EXC1º RCACS | |
Exposition Nac Romorantin | Christian Sallet | F | Ouverte | EXC2º Especial | |
Exposition Int Géneve | Maria Kavcic | SI | Ouverte | EXC3º | |
Eurodog Show 2013 (Géneve) | Vija Klucniece | LV | Ouverte | EXC1º CAC | |
Monográfica Club Español | Theresa Gardinor | GB | Abierta | EXC1º BOS | |
CAMPEÓN CLUB ESPAÑOL DEL DÁLMATA 2013 | |||||
Exposición Int Valls | Andras Korozs | HU | Abierta | EXC1º CAC, CACIB, MR, 3ºBOG | |
2014 | |||||
Exposición Int Martorell | Cristian Stefanescu | RU | Abierta | EXC1º CAC, CACIB, MR, 2ºBOG | |
Exposition Nac Perpignan | José Luís Arrué | E | Ouverte | EXC1º CACS | |
Exposition Int Perpignan | Solange Roser | F | Ouverte | EXC1º CACS, CACIB, MR |
Tercero de Best in Show de Campions de Catalunya 2010
Juez: Bojan Matakovic (HR)
Mejor Macho de la Monográfica del Club Español del Dálmata 2011
Juez:Stef Kazana (GB)
Multi CHV Nere Neska de la Llibra Casanova
(Matsu del Bosque de Sant Cugat X CH Ida de la Llibra Casanova)
Campeona Internacional
Campeona Veterana de España
Campeona Veterana de Francia
Campeona Veterana de Italia
Campeona Club Español del Dálmata, Campeona de Catalunya
Palmarés
2007 | Juez | Clase | Calificación |
Exposicion Pamplona | Cachorros | B | |
Exposición Martorell | Cachorros | B | |
Exposición Alicante * | Carlos Saevich | Jovenes | MB |
2008 | |||
Exposición Girona | Rafael Malo | Jóvenes | Mejor de Raza |
Exposición Castellón | Francisco Ruiz | Intermedia | Excelente |
Pamplona | M Urosevic | Intermedia | - |
Exposición Martorell | Abierta | B | |
2009 | |||
Exposición Valls | Juan Naveda | Intermedia | EXC. 1ª, RCAC |
Exposición Nac. Zaragoza | Intermedia | EXC. 1ª, CAC | |
Exposición Int. Zaragoza | Boris Spoljaric | Intermedia | EXC. 1ª, RCAC, RCACIB |
Exposición Int. Girona | Abierta | MB | |
Exposición Int. Irún | Abierta | MB 2ª | |
Exposición Int. RSCE * | Francisco Ruiz | Abierta | MB |
Exposición Nac. Vic | Abierta | EXC. 2ª, RCAC | |
Exposición Int. Castellón | Gianni Guffanti | Abierta | EXC. 1ª, CAC, CACIB |
Exposición Int. Pamplona | Abierta | MB | |
Concurs Tàrrega | Oberta | EXC. 3ª | |
Concurs Fira de Barcelona | Oberta | MB 1ª | |
Exposición Int. Martorell | Abierta | EXC. 2ª, RCAC, RCACIB | |
Concurs S Fost Campsentelles | Oberta | EXC. 1ª, MR | |
2010 | |||
Exposición Nac. Valls | Abierta | MB | |
Exposición Int. Granada * | Luis Pinto | Abierta | MB |
Exposición Int Girona | Abierta | EXC. 1ª, CAC, CACIB | |
Concurs Igualada | Oberta | EXC. 1ª | |
Exposición Int. RSCE * | Jose Homem de Melo | Abierta | EXC. 1ª, RCAC |
Exposición Nac. Vic | Abierta | EXC. 1ª, CAC | |
Exposición Int. Martorell | Abierta | EXC. 1ª, CAC, CACIB | |
Monográfica Club Español | Abierta | Excelente 1ª Mejor de Raza | |
Campeona del Club Español del Dalmata 2010 | |||
Campiona de Catalunya 2010 | |||
2011 | |||
Exposición Nac. Valls | Adrian Argente (ES) | Abierta | EXC |
Concurs Igualada | Rosa María Borrell | Abierta | EXC1ª |
Expo Int. Alianza Latina | Jean Blandigo | Abierta | EXC3ª |
Exposición Int. RSCE * | Eduardo J González (ES) | Abierta | EXC.2ª, RCAC, RCACIB |
Exposición Nac. Vic | José Vidal (ES) | Abierta | EXC1ª, CAC |
Exposición Int. Pamplona | Eduardo J González (ES) | Abierta | EXC. 1ª, CAC, CACIB |
Concurs Barcelona | Pere Parra | Oberta | EXC.1ª |
Exposición Int. Martorell | Soile Bister (FINLANDIA) | Abierta | EXC. 1ª, CAC, CACIB, MR |
Monográfica Club Dálmata | Stef Kazana (GB) | Abierta | EXC.2ª |
Exposición Int. Jerez * | Rui Oliveira (P) | Abierta | EXC.3ª |
Concurs Sant Fost | María Torras (ES) | Oberta | EXC.1ª |
Campiona de Catalunya 2011 | |||
2012 | |||
Exposition Nat. Avignon | M. Favre (F) | Ouverte | EXC.1ª, CACs |
Exposición Int. Talavera* | Rui Oliveira (P) | Abierta | EXC.2ª, RCAC |
2013 | |||
Exposition Nat. Perpignan | Roger Barenne (F) | Ouverte | EXC.1ª, RCACs |
Exposition Int. Perpignan | Manola Poggesi (I) | Ouverte | EXC. |
Exposición Nac. Zaragoza | José Vidal (ES) | Abierta | EXC.1ª, CAC |
Exposición Int. RSCE * | Carla Molinari (P) | Abierta | EXC.3ª |
Exposition Int. Marseille* | Jean Pierre Boitard (F) | Ouverte | EXC.4ª |
Exposition Nat. Beziers | Christian Masuez (F) | Ouverte | EXC.1ª, CACs |
Exposition Nat. Beziers | Marcello Massardi (I) | Ouverte | EXC.1ª, RCACs, RCACIB |
Nationale d'Elevage* | Roger Barenne (F) | Ouverte | Très Bon |
Exposition Nat. Romorantin | Christian Sallet (F) | Ouverte | EXC.2ª Especial |
ABET DEL CASTELL DE CABRERA
SCAPI
KIFFIS